PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 61,430 58,710 120,140 56,484 55,364 111,848 49,665 50,074 99,739 167,579 164,148 331,727
001 Abasolo             936             855          1,791             878             878          1,756             747             792          1,539          2,561          2,525          5,086
002 Acámbaro          1,135          1,036          2,171          1,031          1,065          2,096             916             930          1,846          3,082          3,031          6,113
003 San Miguel de Allende          2,000          1,932          3,932          1,894          1,883          3,777          1,624          1,713          3,337          5,518          5,528         11,046
004 Apaseo el Alto             743             712          1,455             633             647          1,280             583             559          1,142          1,959          1,918          3,877
005 Apaseo el Grande             995             907          1,902             893             846          1,739             800             678          1,478          2,688          2,431          5,119
006 Atarjea               80               79             159               72               59             131               64               75             139             216             213             429
007 Celaya          5,085          4,703          9,788          4,493          4,328          8,821          3,872          4,081          7,953         13,450         13,112         26,562
008 Manuel Doblado             370             348             718             348             340             688             311             321             632          1,029          1,009          2,038
009 Comonfort             947             982          1,929             872             945          1,817             806             827          1,633          2,625          2,754          5,379
010 Coroneo             150             149             299             150             127             277             112             130             242             412             406             818
011 Cortazar          1,046             928          1,974             948             964          1,912             775             821          1,596          2,769          2,713          5,482
012 Cuerámaro             286             281             567             304             298             602             260             238             498             850             817          1,667
013 Doctor Mora             374             352             726             335             330             665             338             302             640          1,047             984          2,031
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,760          1,725          3,485          1,722          1,715          3,437          1,436          1,476          2,912          4,918          4,916          9,834
015 Guanajuato          1,942          1,817          3,759          1,890          1,695          3,585          1,581          1,548          3,129          5,413          5,060         10,473
016 Huanímaro             197             198             395             219             203             422             181             220             401             597             621          1,218
017 Irapuato          5,981          5,629         11,610          5,619          5,406         11,025          5,037          4,972         10,009         16,637         16,007         32,644
018 Jaral del Progreso             405             402             807             420             314             734             324             329             653          1,149          1,045          2,194
019 Jerécuaro             506             485             991             462             484             946             449             442             891          1,417          1,411          2,828
020 León         15,941         15,513         31,454         14,420         14,056         28,476         12,594         12,650         25,244         42,955         42,219         85,174
021 Moroleón             525             529          1,054             531             478          1,009             433             424             857          1,489          1,431          2,920
022 Ocampo             268             261             529             268             265             533             214             222             436             750             748          1,498
023 Pénjamo          1,466          1,412          2,878          1,471          1,315          2,786          1,241          1,277          2,518          4,178          4,004          8,182
024 Pueblo Nuevo             142             182             324             178             159             337             171             178             349             491             519          1,010
025 Purísima del Rincón             733             728          1,461             656             658          1,314             566             572          1,138          1,955          1,958          3,913
026 Romita             675             628          1,303             595             644          1,239             562             577          1,139          1,832          1,849          3,681
027 Salamanca          2,645          2,538          5,183          2,428          2,364          4,792          2,345          2,260          4,605          7,418          7,162         14,580
028 Salvatierra             891             884          1,775             847             882          1,729             766             792          1,558          2,504          2,558          5,062
029 San Diego de la Unión             447             457             904             414             435             849             420             374             794          1,281          1,266          2,547
030 San Felipe          1,514          1,297          2,811          1,281          1,271          2,552          1,152          1,149          2,301          3,947          3,717          7,664
031 San Francisco del Rincón          1,209          1,146          2,355          1,024          1,082          2,106             918             981          1,899          3,151          3,209          6,360
032 San José Iturbide             943             926          1,869             924             837          1,761             852             775          1,627          2,719          2,538          5,257
033 San Luis de la Paz          1,585          1,444          3,029          1,462          1,459          2,921          1,223          1,277          2,500          4,270          4,180          8,450
034 Santa Catarina               73               69             142               73               69             142               62               64             126             208             202             410
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             853             850          1,703             774             814          1,588             695             733          1,428          2,322          2,397          4,719
036 Santiago Maravatío               64               45             109               66               56             122               29               54               83             159             155             314
037 Silao          2,085          1,976          4,061          1,824          1,811          3,635          1,607          1,505          3,112          5,516          5,292         10,808
038 Tarandacuao             119             140             259             117             104             221               94             103             197             330             347             677
039 Tarimoro             340             320             660             326             306             632             317             317             634             983             943          1,926
040 Tierra Blanca             261             247             508             221             247             468             193             214             407             675             708          1,383
041 Uriangato             554             534          1,088             482             504             986             427             448             875          1,463          1,486          2,949
042 Valle de Santiago          1,330          1,342          2,672          1,243          1,312          2,555          1,102          1,144          2,246          3,675          3,798          7,473
043 Victoria             240             219             459             245             240             485             232             240             472             717             699          1,416
044 Villagrán             724             651          1,375             644             675          1,319             562             538          1,100          1,930          1,864          3,794
045 Xichú             161             148             309             151             161             312             133             172             305             445             481             926
046 Yuriria             704             704          1,408             636             633          1,269             539             580          1,119          1,879          1,917          3,796
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 61,430 58,710 120,140 56,484 55,364 111,848 49,665 50,074 99,739 167,579 164,148 331,727
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,989          5,672         11,661          5,579          5,569         11,148          4,846          4,934          9,780         16,414         16,175         32,589
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,717          3,484          7,201          3,483          3,402          6,885          3,097          3,119          6,216         10,297         10,005         20,302
III León (León)         15,941         15,513         31,454         14,420         14,056         28,476         12,594         12,650         25,244         42,955         42,219         85,174
IV Centro Oeste (Guanajuato)          7,014          6,643         13,657          6,337          6,230         12,567          5,545          5,504         11,049         18,896         18,377         37,273
V Este (Celaya)         10,393          9,733         20,126          9,257          9,219         18,476          8,093          8,237         16,330         27,743         27,189         54,932
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,008          8,557         17,565          8,669          8,259         16,928          7,637          7,677         15,314         25,314         24,493         49,807
VII Centro Sur (Salamanca)          6,163          6,049         12,212          5,740          5,605         11,345          5,170          5,185         10,355         17,073         16,839         33,912
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,205          3,059          6,264          2,999          3,024          6,023          2,683          2,768          5,451          8,887          8,851         17,738
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2013-2014.